中华人民共和国 第二十期 |
||||
2016年12月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以国家质检总局所颁发的证书为准) | ||||
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期 |
1 | 瑞士梅特勒—托利多集团公司 | 电子天平(XPR2U, XPR2U, XPR2DU, XPR6U, XPR6UD5, XPR10U, XPR10UD5, XPR2, XPR6, XPR10, XPR10DU, 型)规格: 1mg~10.1g | 2016-F382 | 20161201 |
2 | 日本 DKK-TOA CORPORATION | 甲烷/非甲烷总烃测量装置(GHC-300型) | 2016-C381 | 20161201 |
3 | 美国 Teledyne Analytical Instruments | 气相色谱分析仪(4020,4030,4040.4060,4080型) | 2016-C380 | 20161201 |
4 | 挪威Simtronics AS | 点型可燃气体探测器(GD10P型)规格:(CH4:(0~100)%LEL) | 2016-C379 | 20161201 |
5 | 德国Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co.KG | 热能表(RMS621/RH33型) | 2016-T384 | 20161207 |
6 | 日本SYSMEX公司 | 血细胞分析仪(XN-550, XN-530, XN-450, XN-430, XN-350, XN-330型) | 2016-C383 | 20161207 |
7 | 瑞士梅特勒-托利多集团公司 | 紫外可见分光光度计(UV7/UV5/UV5bio型) | 2016-C393 | 20161213 |
8 | 瑞士梅特勒-托利多集团公司 | 紫外可见分光光度计(UV5nano型) | 2016-C392 | 20161213 |
9 | 德国KROHNE Messtechnik GmbH | pH测量仪(SD 200型) 规格:Ph: 0~14/m3 | 2016-C390 | 20161213 |
10 | 德国KROHNE Messtechnik GmbH | pH测量仪(SMARTMAC 200 W型) 规格:Ph: 0~14/m3 | 2016-C389 | 20161213 |
11 | 德国KROHNE Messtechnik GmbH | pH测量仪(MAC 100型) 规格:Ph: 0~14/m3 | 2016-C388 | 20161213 |
12 | 德国ABB Automation Products GmbH | 科里奥利质量流量计(FCB450,FCH450型)(DN(15~150)mm/m) | 2016-F387 | 20161213 |
13 | 美国California Analytical Instruments,Inc. | VOCs气体分析仪(烟气分析仪) (700 MHFID THC/CH4型) 规格: C3H8 (0~10000) µmol /mol/ | 2016-C386 | 20161213 |
14 | 法国ENVIRONNEMENT S. A | 挥发性有机化合物分析仪(GRAPHITE 52M型)规格:(52M) | 2016-C385 | 20161213 |
15 | 英国CODEL Technology Ltd. | 挥发性有机物在线分析仪(气相色谱仪)(GC-118型)(检测器) | 2016-C397 | 20161219 |
16 | 日本株式会社理工化学研究所 | 氨氮自动测定装置(氨氮自动监测仪)(NHA-310型) | 2016-C396 | 20161219 |
17 | 意大利Sysmedia S.r.l. | 气体分析仪(二氧化硫气体分析仪)(S-500型)规格:( SO2:(0~500)nmol/mol; (0~20)µmol/mol ) | 2016-C395 | 20161219 |
18 | 意大利Sysmedia S.r.l. | 气体分析仪(化学发光法氮氧化合物分析仪)(S-600型)规格:(NOX:(0~500)nmol/mol; (0~50)µmol/mol) | 2016-C394 | 20161219 |
上一页 第十二页/共十二页 |