中华人民共和国 第二十期 |
||||
2016年1月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以国家质检总局所颁发的证书为准) | ||||
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期 |
1 | 瑞士Endress+Hauser Flowtec AG | 电磁流量计(Promag 10E/50E/53E/E100/E200型)规格:DN(15~600)mm | 2016-F101 | 20160104 |
2 | 德国KROHNE Messtechnik GmbH | 涡街流量计(OPTISWIRL4200型)规格:见注册表 | 2016-F102 | 20160104 |
3 | 英国KROHNE Ltd. | 质量流量计(OPTIMASS1400型)规格:见注册表 | 2016-F103 | 20160104 |
4 | 英国KROHNE Ltd. | 质量流量计(OPTIMASS2400型) 规格:见注册表 | 2016-F104 | 20160104 |
5 | 英国KROHNE Ltd. | 质量流量计(OPTIMASS6400型) 规格:见注册表 | 2016-F105 | 20160104 |
6 | 英国KROHNE Ltd. | 质量流量计(OPTIMASS7400型) 规格:见注册表 | 2016-F106 | 20160104 |
7 | 荷兰KROHNE Altometer | 超声波流量计(OPTISONIC3400型)规格:见注册表 | 2016-F107 | 20160104 |
8 | 荷兰KROHNE Altometer | 超声波流量计(OPTISONIC8300型)规格:见注册表 | 2016-F108 | 20160104 |
9 | 荷兰KROHNE Oil & Gas | 液体超声波流量计(ALTOSONIC 5型) 规格:见注册表 | 2016-F109 | 20160104 |
10 | 法国HORIBA ABX S.A.S | 血细胞分析仪(PENTRA XLR型) | 2016-C110 | 20160104 |
11 | 日本应用地质株式会社 | 多参数水质分析仪-电导率(MODEL-4676型) | 2016-C111 | 20160104 |
12 | 法国ENVIRONNEMENT S A | 多气体红外傅里叶(FTIR)分析仪(MIR FT型)规格: SO2:(0~300)mg/m3, NO:(0~300)mg/m3 | 2016-C112 | 20160104 |
13 | 日本日立高新技术有限公司 | 高效液相色谱仪(ChromasterUltra Rs型)规格: 见注册表 | 2016-C113 | 20160104 |
14 | 日本日置电机株式会社 | 绝缘电阻测试仪(ST5520,ST5520-1型) | 2016-E114 | 20160104 |
15 | 日本Yokogawa Meters & Instruments Corporation | 数字压力计(MT210型) | 2016-F115 | 20160104 |
16 | 美国TOPCON POSITIONING SYSTEMS,INC. | 测地型GPS接收机(NET-G5型) | 2016-L116 | 20160115 |
17 | 美国TOPCON POSITIONING SYSTEMS,INC. | 测地型GPS接收机(GRX2型) | 2016-L117 | 20160115 |
18 | 瑞士Swan Analytical Instruments AG | 在线溶解氧分析仪(AMU-1 Oxytrace型)规格: (0~20)mg/L | 2016-C118 | 20160115 |
19 | 瑞士Swan Analytical Instruments AG | 在线电导率分析仪(AMI-1 Powercon型)规格: 电导率:0.055µS/cm~30mS/cm | 2016-C119 | 20160115 |
20 | 瑞士Swan Analytical Instruments AG | 在线电导率分析仪(AMI-2 Solicon4型)规格: 电导率:0.05µS/cm~100mS/cm | 2016-C120 | 20160115 |
21 | 瑞士Swan Analytical Instruments AG | 在线总有机碳分析仪(AMI-2 LineTOC型)规格: 总有机碳(0.0~1000.0)µg/L | 2016-C121 | 20160115 |
22 | 美国Thermo Fisher Scientific Air Quality Instrument | 有毒挥发性气体分析仪(TVA2020型) | 2016-C122 | 20160118 |
23 | 美国Welch Allyn,Inc. | 心电图机(CP150型) | 2016-R123 | 20160126 |
24 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 紫外可见分光光度计(SPECORD®50plus型) | 2016-C124 | 20160126 |
25 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 紫外可见分光光度计(SPECORD®200plus, SPECORD®210plus, SPECORD®250plus型) | 2016-C125 | 20160126 |
26 | 日本理研计器株式会社 | 便携式气体检测报警器(CO-03型)规格: (0~500)µ mol/mol | 2016-C126 | 20160128 |
27 | 日本理研计器株式会社 | 便携式气体检测报警器(GP-03型)规格: (0~100)%LEL | 2016-C127 | 20160128 |
28 | 日本理研计器株式会社 | 便携式气体检测报警器(HS-03型)规格: (0~100)µ mol/mol | 2016-C128 | 20160128 |
29 | 新加坡PerkinElmer Singapore Pte Ltd. (Life & Analytical Sciences) | 原子吸收光谱仪 (PinAAcle 500型)测量范围: (190~900)nm | 2016-C129 | 20160128 |
30 | 新加坡PerkinElmer Singapore Pte Ltd. (Life & Analytical Sciences) | 气相色谱仪(Clarus 680型)规格: 检测器FID | 2016-C130 | 20160128 |
31 | 英国CODEL Technology Ltd. | 抽取式粉尘在线监测仪(DCEM3000型)规格: (0~15)mg/m3 | 2016-C131 | 20160128 |
32 | 德国DURAG GmbH | 光学粉尘检测仪(D-R320型)规格: (0~15)mg/m3 | 2016-C132 | 20160128 |
33 | 日本岛津制作所 | 高效液相色谱仪(Prominence LC-20Ai型)规格: 见注册表 | 2016-C133 | 20160128 |
第一页/共十二页 下一页 |