中华人民共和国
进口计量器具型式批准
公报信息
第十六期
2012年4月进口计量器具型式批准表(仅供参考,以国家质检总局所颁发的证书为准) | ||||
序号 | 制造单位 | 计量器具名称及型号规格 | 证书编号 | 批准日期 |
1 | 瑞士Rittmeyer AG | 超声波流量计(RISONIC modular型)规格:DN(20~2000)mm | 2012-F138 | 2012年4月12日 |
2 | 荷兰KROHNE Altometer | 电磁流量计〔(BATCHFLUX 5500C型)(传感器BATCHFLUX 5500,转换器IFC500C)〕规格:DN(2.5~40)mm | 2012-F139 | 2012年4月12日 |
3 | 意大利Thermo Fisher Scientific S.p.A | 气相色谱仪(TRACE1300, TRACE 1310型)规格:TCD FID | 2012-C140 | 2012年4月12日 |
4 | 美国Georg Fischer Signet LLC | Signet pH仪(8750+2760+2724/2726型) | 2012-C141 | 2012年4月12日 |
5 | 斯洛文尼亚Iskraemeco,d.d. | 三相多功能电能表(WQ.MT860,WU.TE432型)规格:见注册表 | 2012-E142 | 2012年4月12日 |
6 | 美国GE Medical Systems Information Technologies | 动态数字心电记录仪(SEER12型) | 2012-R143 | 2012年4月12日 |
7 | 德国Raytek GmbH | 红外测温仪(RAYMMLTS, RAYMMMTS, RAYMMG5L, RAYMMG5H, RAYMM3ML,RAYMM2ML, RAYMM2MH, RAYMM1ML, RAYMM1MH型) | 2012-T144 | 2012年4月12日 |
8 | 美国Mirion Technologies公司 | 直读式个人剂量计(RAD-60型)规格5μSv/h~3Sv/h) | 2012-A145 | 2012年4月17日 |
9 | 美国Mirion Technologies公司 | 直读式个人剂量计(DMC2000S型)规格0.1μSv/h~10Sv/h) | 2012-A146 | 2012年4月17日 |
10 | 美国Mirion Technologies公司 | α、β表面污染仪(MicroCont II RGZ190型) | 2012-A147 | 2012年4月17日 |
11 | 美国Fluke Corporation | 红外测温仪(22-01C,22-02C,22-06C,22-51C,44-01C,44-02C,44-06C,44-51C,45-08C,45-13C,47-06C,47-08C, 47-13C型) | 2012-T148 | 2012年4月23日 |
12 | 美国Fluke Corporation | 数字压力计(Fluke-700G04,Fluke-700G05,Fluke-700G06,Fluke-700G07,Fluke-700G08,Fluke-700G27,Fluke-700G29,Fluke-700G30,Fluke-700G31型) | 2012-F149 | 2012年4月23日 |
13 | 德国VEGA Grieshaber KG | 超声波式物位计(液位计)(VEGASON S61/S62/61/62/63型) | 2012-L150 | 2012年4月23日 |
14 | 德国VEGA Grieshaber KG | 雷达式物位计(液位计)(VEGAPULS 61/62/63/65/66 /WL61型) | 2012-L151 | 2012年4月23日 |
15 | 德国VEGA Grieshaber KG | 导向微波式物位计(液位计)(VEGAFLEX 61/62/63/65/66/67型) | 2012-L152 | 2012年4月23日 |
16 | 日本KEYENCE CORPORATION | 数字超声波物位计(液位计)(感测头:FW-H02C,FW-H07C,FW-H10CR型,放大器:FW-V20C,FW-V20CP,FW-V25C,FW-V25CP型) | 2012-L154 | 2012年4月24日 |
17 | 日本KEYENCE CORPORATION | 超声波物位计(液位计)(感测头:UD-310C,UD-320C,UD-330C,规格UD-360C,UD-390C型,放大器:UD-300C,UD-301C,UD-302C型) | 2012-L154 | 2012年4月24日 |
18 | 德国rbr Messtechnik GmbH | 烟气分析仪(ecom EN2型) | 2012-C155 | 2012年4月24日 |
19 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 全站仪(TS02plus 2" R30,TS02plus 3" R30,TS02plus 5" R30,TS02plus 7" R30型) | 2012-L156 | 2012年4月25日 |
20 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 全站仪(TS09plus 1" R30,TS09plus 2" R30,TS09plus 3" R30型) | 2012-L157 | 2012年4月25日 |
21 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 全站仪(TS06plus 2" R30,TS06plus 3" R30,TS06plus 5" R30,TS06plus 7" R30型) | 2012-L158 | 2012年4月25日 |
22 | 瑞士徕卡测量系统股份有限公司 | 全站仪(TS09plus 1" R500,TS09plus 2" R500,TS09plus 3" R500型) | 2012-L159 | 2012年4月25日 |
上一页 第二页/共八页 下一页 |